الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,520 شراء 3,543 |
عيار 22 | بيع 3,227 شراء 3,248 |
عيار 21 | بيع 3,080 شراء 3,100 |
عيار 18 | بيع 2,640 شراء 2,657 |
الاونصة | بيع 109,472 شراء 110,183 |
الجنيه الذهب | بيع 24,640 شراء 24,800 |
الكيلو | بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 10
نوفمبر2024 م